Die 48er Tigers - U13

img_2561 - kopie - kopie

Trainer: Thomas Wehrhan

Co-Trainer: Gerold Maier

 

Betreuer: Gregor Sztatecsny

0664 180 4993




logo_tigers U7

U9

U11

U15
Vorname Nachname Jg. Datum Liga Heim Gast Ergebnis Details
Jan Blüml* 1998 19.09.09
BL Junior Caps 48er / ELAP 2:4 1:1, 1:2, 0:1
Marcel
Brichta 1997   20.09.09
BL 48er / ELAP WE-Verein 6:0 3:0, 2:0, 1:0
Gustav
Gustenau* 1997   26.09.09 BL EHL Linz 48er / ELAP 3:2 2:0, 1:1, 0:1
Sebastian Habernig* 1997   01.10.09 BL WE-Verein 48er / ELAP 0:3 0:1, 0:0, 0:2
Marcel Hack* 1998   04.10.09 BL 48er / ELAP Junior Caps 3:4 1:3, 1:1, 1:0
Charles Hanameiyan 1997   10.10.09 BL 48er / ELAP Ferencvaros 1:0 0:0, 0:0, 1:0
Stephan Hezucky 1998   25.10.09 BL 48er / ELAP EHL Linz 3:1 1:0, 0:0, 2:1
Paul Hochman 1997   26.10.09 BL 48er / ELAP WE-Verein 6:0 2:0, 2:0, 2:0
Alexander Houben 1997   07.11.09 BL WE-Verein 48er / ELAP 0:13 0:4, 0:5, 0:4
Patrick Kern 1997   15.11.09 BL 48er / ELAP Junior Caps 1:6 0:2, 0:2, 0:2
Paul Koudelka 1998   29.11.09 BL Junior Caps 48er / ELAP 1:5 1:1, 0:2, 0:2
Simon Kowald 1998   07.12.09 FS VSV 48er / ELAP 4:5
Sebastian Kropf* 1997 08.12.09 FS VSV 48er / ELAP 6:2
Gerald Maier 1997 08.12.09 FS KAC 48er / ELAP 5:7
Markus Mertin 1997 13.12.09 BL 48er / ELAP WE-Verein 6:0 3:0, 2:0, 1:0
Philipp Pöschmann 1997 05.01.10 FS 48er / ELAP VSV 2:2 1:0, 0:1, 1:1
Sämi Prosenz* 1997 09.01.10 BL EHL Linz 48er / ELAP 2:2 2:2, 0:0, 0:0
Fabio Rohm 1998 14.01.10 BL 48er / ELAP Junior Caps 6:2 0:0, 2:1, 4:1
Lennart Stanschewski 1998 17.01.10 BL WE-Verein 48er / ELAP 0:11 0:2, 0:4, 0:5
Pauli Sztatecsny 1998 24.01.10 BL 48er / ELAP EHL Linz 1:5 0:0, 0:2, 1:3
Emil Sztatecsny 1997 24.01.10 Turnier Mannheim 3. Platz
Philip Tischler* 1998 31.01.10 Turnier Detva, SK 4. Platz
Sebastian Tschrepitsch* 1997 18.02.10 BL Junior Caps 48er / ELAP 4:2 1:0, 2:2, 1:0
Andreas Wagner* 1998 27.02.10 BL EHL Linz 48er / ELAP 1:5 1:1, 0:0, 0:4
Maxi Wehrhan 1998 27.02.10 BL EHL Linz 48er / ELAP 0:10 0:2, 0:3, 0:5
Lukas Wilding 1997
Joseph Wilfer 1998
Andreas Wirth 1997
Thomas Zeiner 1998
Florian Baltram 1997
Moritz Matzka 1997

* Spieler der NÖ Landesauswahl (ELAP), spielen in Spielgemeinschaft mit 48erTigers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikesbox

logo_fernwaerme

allianz


wku


askoe
gundk
mw_logo_-_Kopie